DMM mobile |
高速通信超過時や高速通信OFFの設定時(最大200kbpsでの通信時)、3日あたりの通信量が366MB超え |
IIJmio | クーポン残量がない、またはクーポンをOFFにしている状態(最大200kbpsでの通信時)、3日あたりの通信量が366MBを超え |
楽天モバイル | 3日あたり3.1GBプラン:540MB、5GBプラン:1GB、10GBプラン:1.7GB超え |
NifMo | 直近3日間、基準値(3GBプラン:500MB以上、5GBプラン:800MB以上、10GBプラン:1,200MB以上)超え |
OCN モバイル ONE | ネットワークの輻輳状態が継続される事を避けるため、輻輳制御を行う場合がある |
BIGLOBE LTE・3G | 音声通話スタートプラン(1GB):直近72時間(3日間)の通信量の合計が120MB以上 エントリープラン(3GB):直近72時間(3日間)の通信量の合計が360MB以上 ライトSプラン(6GB):速度制限なし スタンダードプラン(10GB):速度制限なし |
BB.exciteモバイルLTE | 高速データ通信量の残りがない状態(通信速度最大200Kbps)、3日あたりの通信量が366Mbyteを超え |
freetel mobile | 公式HPに3日当たり規制・帯域制御に関する記載なし |
mineo | 直近3日間(当日を含まない)の通信量が3GB以上 |
UQ mobile | 直近3日間(0~24時までを1日とし、当日を含む直近3日間)の通信量が1GB以上 |
366MBではYahooトップページに約1588回アクセスでき、YouTubeを183分視聴できます。⇒データ容量1GBでできることは?
DMM mobile、IIJmio、BB.exciteモバイルLTEは150Mbpsから200kbpsに速度制限されている状態で3日あたりの通信量が366MBを超えるとさらに速度制限が掛かります。
OCN モバイル ONEは、2014年10月1日に3日あたりの通信量が366MBを超えた場合の速度制限を廃止しました。廃止後も公式HPに「ネットワークの輻輳状態が継続される事を避けるため、輻輳制御を行う場合がある」との記載はあります。
BIGLOBE LTE・3GのライトSプラン(6GB)とスタンダードプラン(10GB)は帯域制御なしと公式HPにしっかりと記載しています。ファイル交換(P2P)アプリケーションの利用は禁止しています。